La Classifica aggiornata della Serie b
Tutte le partite, con servizi e foto, disputate dall'Ancona nel Campionato 2002/03
Le date e gli incontri di ogni giornata con il link della partita.
Le pagelle dei Biancorossi, espresse dalla Stampa.
Le schede personali dei nostri beniamini.
Il Portale dei Clubs Biancorossi.
Servizi di Attualità (mensile)
Gli incassi del "Del Conero" forniti dalla Società.
Il Sito del Calcio Marchigiano.
Le fotografie del tifo dorico di Max Biagioli.
Le interviste del Mese.
Il cammino in Coppa Italia dell'Ancona.
bottom.gif (1186 byte)
Elenco delle rivendite autorizzate per i biglietti dell'Ancona Calcio.
Dentro la notizia, tutto su l'Ancona.
bottom1.gif (1189 byte)

aggiornato al 14 giu 2003

La tabella qui sotto riportata è frutto dei dati ufficiali forniti dall'Ancona Calcio S.p.A.

 

 

 

 

 

 

 

Squadre

 

Paganti

 

Incassi

 

Abbonati + Quote

 

Incassi Totali Euro

Spettatori

1 Verona

2.624

€    25.862,00 3.013   € 22.268,00 €   48.130,00 5.637
2 Palermo 6.187 €    60.000,00 2.465 € 20.685,00 €   80.685,00 8.652
3 Ternana 4.100 €    40.000,00 2.465 € 20.685,00 €   60.685,00 6.565
4 Siena 5.394 €    53.085,00 3.013 € 22.268,00 €   75.353,00 8.407
5 Sampdoria 7.500 €    71.250,00 - - €   71.250,00 7.500
6 Messina 2.800 €    32.000,00 3.013 € 22.268,00 €   54.286,00 5.813
7 Cosenza 2.968 €    26.870,00 3.013 € 22.268,00 €   49.138,00 5.981
8 Cagliari 2.421 €    38.201,00 3.013 € 22.268,00 €   60.469,00 5.434
9 Lecce 1.550 €    16.737,00 3.013 € 22.268,00 €   39.005,00 4.563
10 Livorno 2.868 €    32.289,00 3.013 € 22.268,00 €   54.557,00 5.881
11 Napoli 5.813 €    68.701,00 3.013 € 22.268,00 €   90.969,00 8.826
12 Vicenza 8.307 €  104.475,00 3.013 € 22.268,00 € 126.743,00 11.320
13 Catania 4.530 €    47.976,00 3.013 € 22.268,00 €   70.244,00 7.543
14 Salernitana 4.372 €    49.172,00 3.013 € 22.268,00 €   71.440,00 7.385
15 Triestina 3.992 €    42.146,00 3.013 € 22.268,00 €   64.414,00 7.005
16 Ascoli 13.477 €  173.982,00 - € 173.982,00 13.477
17 Bari 5.888 €    59.757,60 3.013 € 22.268,00 €   82.025,60 8.901
18 Genoa 12.705 €    61.934,00 3.013 € 22.268,00 €   84.202,00 15.088
19 Venezia 15.993 €    75.267,90 3.013 € 22.268,00 €   97.535,90 19.006
Totale generale spettatori   162.984
Totale spettatori a partita 8.578
Totale incassi € 1.455.095,50
Partite giocate 19