La Classifica aggiornata della Serie b
Tutte le partite, con servizi e foto, disputate dall'Ancona nel Campionato 2002/03
Le date e gli incontri di ogni giornata con il link della partita.
Le pagelle dei Biancorossi, espresse dalla Stampa.
Le schede personali dei nostri beniamini.
Il Portale dei Clubs Biancorossi.
Servizi di Attualitā (mensile)
Gli incassi del "Del Conero" forniti dalla Societā.
La prossima Trasferta dell'Ancona, indirizzi utili.
Il Sito del Calcio Marchigiano.
Le fotografie del tifo dorico di Max Biagioli.
Le interviste del Mese.
Il cammino in Coppa Italia dell'Ancona.
bottom.gif (1186 byte)
      Dentro la notizia, tutto su l'Ancona.
     
     
     
      Elenco delle rivendite autorizzate per i biglietti dell'Ancona Calcio.
bottom1.gif (1189 byte)

aggiornato al 03 mag 2003

La tabella qui sotto riportata č frutto dei dati ufficiali forniti dall'Ancona Calcio nel Campionato di C1 anno 1996/97

400x30_archivio_campionati.jpg (6409 byte)

1996/97

.

Squadre

Paganti

Incassi

Abbonati + Quote

Incassi Totali

Spettatori

1 Nocerina

2.597

L.   33.940.000 213 L. 2.988.090 L.   36.928.090 2.810
2 Atl. Catania 1.703 L.   31.100.100 213 L. 2.988.090 L.   34.088.190 1.916
3 Fidelis Andria 5.565 L.   75.089.090 213 L. 2.988.090 L.   78.077.180 5.778
4 Savoia 7.127 L.   97.408.000 213 L. 2.988.090 L. 100.396.090 7.340
5 Gualdo 6.341 L.   86.055.000 213 L. 2.988.090 L.   89.043.090 6.554
6 Avezzano 2.250 L.   33.336.910 213 L. 2.988.090 L.   36.325.000 2.463
7 Giulianova 3.091 L.   44.733.090 213 L. 2.988.090 L.   47.721.180 3.304
8 Sora 2.453 L.   38.365.000 213 L. 2.988.090 L.   41.553.090 2.666
9 Ischia 2.939 L.   44.793.930 213 L. 2.988.090 L.   47.782.020 3.152
10 Casarano 4.207 L.   57.760.000 213 L. 2.988.090 L.   60.748.090 4.420
11 Lodigiani 3.850 L.   50.390.000 213 L. 2.988.090 L.   53.378.090 4.063
12 Avellino 3.105 L.   57.501.000 213 L. 2.988.090 L.   60.489.090 3.318
13 Trapani 2.285 L.   56.547.000 213 L. 2.988.090 L.   59.535.090 2.498
14 Juve Stabia 3.436 L.   62.685.000 213 L. 2.988.090 L.   65.673.090 3.649
15 Fermana 4.585 L.   81.445.000 213 L. 2.988.090 L.   84.433.090 4.798
16 Ascoli 5.417 L. 104.166.000 213 L. 2.988.090 L. 107.154.090 5.630
17 Acireale 1.835 L.   34.669.000 213 L. 2.988.090 L.   37.657.090 2.048
Totale generale spettatori   66.407
Media spettatori a partita 3.906
Totale incassi L. 1.040.981.650
Partite giocate 17