La Classifica aggiornata della Serie b
Tutte le partite, con servizi e foto, disputate dall'Ancona nel Campionato 2002/03
Le date e gli incontri di ogni giornata con il link della partita.
Le pagelle dei Biancorossi, espresse dalla Stampa.
Le schede personali dei nostri beniamini.
Il Portale dei Clubs Biancorossi.
Servizi di Attualitā (mensile)
Gli incassi del "Del Conero" forniti dalla Societā.
La prossima Trasferta dell'Ancona, indirizzi utili.
Il Sito del Calcio Marchigiano.
Le fotografie del tifo dorico di Max Biagioli.
Le interviste del Mese.
Il cammino in Coppa Italia dell'Ancona.
bottom.gif (1186 byte)
      Dentro la notizia, tutto su l'Ancona.
     
     
     
      Elenco delle rivendite autorizzate per i biglietti dell'Ancona Calcio.
bottom1.gif (1189 byte)

aggiornato al 03 mag 2003

La tabella qui sotto riportata č frutto dei dati ufficiali forniti dall'Ancona Calcio nel Campionato di C1 anno 1999/00

400x30_archivio_campionati.jpg (6409 byte)

1999/00

.

Squadre

Paganti

Incassi

Abbonati + Quote

Incassi Totali

Spettatori

1 Nocerina

2.341

L.   38.589.000 1.700 L. 15.000.000 L.   53.589.000 4.041
2 Arezzo 1.651 L.   29.072.000 1.700 L. 15.000.000 L.   44.072.000 3.351
3 Fidelis Andria 2.663 L.   40.237.000 1.748 L. 18.960.000 L.   59.197.000 4.411
4 C. di Sangro 3.806 L.   58.072.000 1.748 L. 18.960.000 L.   77.032.000 5.554
5 Juve Stabia 1.137 L.   25.863.000 1.748 L. 18.960.000 L.   44.823.000 2.885
6 Avellino 1.232 L.   24.377.000 1.748 L. 18.960.000 L.   43.337.000 2.980
7 Ascoli 10.000 L. 148.170.000 - -0 L. 148.170.000 10.000
8 Lodigiani 1.754 L.   30.585.000 1.748 L. 18.960.000 L.   49.545.000 3.502
9 Crotone 5.830 L. 111.215.000 1.748 L. 18.960.000 L. 130.175.000 7.587
10 Giulianova 1.730 L.   30.542.000 1.748 L. 18.960.000 L.   49.502.000 3.478
11 Benevento 1.903 L.   31.929.000 1.748 L. 18.960.000 L.   50.889.000 3.651
12 Viterbese 2.430 L.   40.095.000 1.748 L. 18.960.000 L.   59.055.000 4.178
13 Gualdo 2.265 L.   31.397.000 1.748 L. 18.960.000 L.   50.357.000 4.013
14 Atl. Catania 1.536 L.   25.520.000 1.748 L. 18.960.000 L.   44.480.000 3.284
15 Marsala 1.389 L.   22.220.000 1.748 L. 18.960.000 L.   41.180.000 3.137
16 Palermo 1.836 L.   31.604.000 1.748 L. 18.960.000 L.   50.564.000 3.584
17 Catania 438 L.     7.628.000 1.748 L. 18.960.000 L.   26.588.000 2.186
Totale generale spettatori 71.813
Media spettatori a partita 4.224
Totale incassi L. 1.022.555.000
Partite giocate 17