La Classifica aggiornata della Serie b
Tutte le partite, con servizi e foto, disputate dall'Ancona nel Campionato 2002/03
Le date e gli incontri di ogni giornata con il link della partita.
Le schede personali dei nostri beniamini.
Il Portale dei Clubs Biancorossi.
Servizi di Attualità (mensile)
Gli incassi del "Del Conero" forniti dalla Società.
Il Sito del Calcio Marchigiano.
Le fotografie del tifo dorico di Max Biagioli.
Le interviste del Mese.
Il cammino in Coppa Italia dell'Ancona.
bottom.gif (1186 byte)
      Dentro la notizia, tutto su l'Ancona.
     
     

bottom1.gif (1189 byte)

Le visite nel nostro Sito

aggiornato al 09 giu 2003

468x60dbrlogo.gif (11897 byte)

600x50_pagelle.jpg (12045 byte)

Le pagelle Biancorosse sono il frutto dei voti espressi dal Corriere Adriatico - Il Resto del Carlino - Il Messaggero. aggiornato ogni settimana al lunedì dopo la partita.

Il Calcio Marchigiano on-line

Antonini
Bolic
Ganz
Perovic
Graffiedi
Daino
Dicara
Saar

 

Giocatori

Voto

Presenze

Reti

Gialli Rossi Minuti
Antonini Luca 6,44 17 1 1 0 970
Bolic Drazen 6,10 31 2 10 0 2.745
Budan Jgor 6,14 15 3 0 0 589
Cerioni Marco 0,00 0 0 0 0 0
Daino Daniele 6,36 28 1 3 0 2.223
De Patre Tiziano 5,78 14 0 2 0 803
Degano Daniele 6,26 13 3 0 0 532
Dicara Giacomo 6,10 22 0 7 0 1.586
D'Imporzano Alessio 0,00 0 0 0 0 0
Ganz Maurizio 6,30 29 11 1 0 2.093
Giacobbo Massimiliano 0,00 1 0 0 0 9
Gori Pier Garziano 6,17 2 3 0 0 117
Graffiedi Mattia 6,11 36 9 0 0 2.673
Kalambay PatriK 0,00 0 0 0 0 0
Lombardi Stefano 5,64 13 0 6 1 868
Magoni Oscar 6,21 32 3 10 0 2.721
Maini Giampiero 6,33 23 7 3 1 1.967
Maltagliati Roberto 6,23 36 0 1 0 3.240
Montervino Francesco 5,73 17 1 6 1 859
Mundula Stefano 6,17 7 0 3 1 438
Mussi Andrea 0,00 0 0 0 0 0
Parsi Fabio 0,00 0 0 0 0 0
Pasquale Luiso 5,85 10 2 1 0 596
Passiglia Giovanni 0,00 2 0 0 0 6
Perovic Marko 6,28 30 6 6 0 2.027
Robbiati Anselmo 6,00 12 0 1 0 427
Roccati Marco 0,00 0 0 0 0 0
Russo Salvatore 6,24 32 0 9 0 2.731
Sarr Mohamed Adama 0,00 0 0 0 0 0
Scaglia Massimiliano 5,50 3 0 0 0 101
Scarpi Alessio 6,50 37 37 4 0 3.303
Schenardi Marco 6,59 30 2 6 0 1.989
Tarana Emiliano 6,10 33 2 7 1 1.584
Gol Fatti   53
Gol Subiti 40
Ammonizioni 87
Espulsioni 5

Media Squadra

6.13