Il Calcio Marchigiano on-line
La Classifica aggiornata della serie A
La guida al Campionato dell'Ancona Calcio con i servizi di tutte le partite giocate
Il Calendario delle partite di serie A
Le schede dei giocatori dell'Ancona
 
I club Biancorossi che sono on-line
Tutti gli stadi delle serie A
Gli incassi del Conero
Il punto sul cammino dell'Ancona nel campionato di serie A
L'elenco completo delle rivendite autorizzate in Lottomatica per i biglietti delle partite
Il calcio di preparazione
Il cammino dell'Ancona in Coppa Italia
Tutto il Team dell'Ancona Calcio

ultima modifica il 18 mag 2004

               

                  
110x150_baggio.jpg (8407 byte)
155x25_giocatoregif.gif (413 byte) 48x25_voto.gif (299 byte) 48x25_giocate.gif (345 byte) 48x25_reti.gif (245 byte) 48x25_gialli.gif (308 byte) 48x25_rossi.gif (315 byte) 48x25_minuti.gif (279 byte)
Andersson Daniel 5,77 25 1 2 0 1.974
Baccin Dario 6,00 5 0 0 0 327
Baggio Dino 5,21 13 0 3 0 1.014
Berretta Daniele 5,69 22 1 5 0 1.645
Bilica Fabio Alves da Silva 5,52 16 1 3 1 1.312
Bolic Drazen 5,48 16 0 2 0 1.350
Bruno Salvatore 5,30 8 0 1 0 378
Bucchi Cristian 5,97 12 5 1 1 762
Carrus Davide 6,03 16 0 5 0 1.292
Daino Daniele 5,38 7 0 0 0 491
De Falco Andrea 5,86 7 0 0 0 380
Degano Daniele 5,83 2 0 0 0 70
Di Francesco Eusebio 5,46 10 0 3 0 547
Goracci Giovanni 5,92 2 0 0 0 79
Fortunato Daniele 4,83 2 0 2 1 48
Dombolo Bruce 6,17 2 0 0 0 49
Esposito Marco 5,81 12 0 3 0 945
Ganz Maurizio 5,67 26 3 5 1 1.362
Giacobbo Massimiliano 5,63 4 0 0 0 305
Goretti Roberto 5,93 13 0 5 0 806
Grabbi Corrado 5,40 7 0 0 0 453
Hedman Magnus 5,50 3 5 1 0 270
Helguera Luis 5,94 13 0 2 0 910
Hubner Dario 5,20 9 0 0 0 516
Jardel Mario 4,89 3 0 0 0 200
Lombardi Stefano 6,00 4 0 0 0 314
Luiso Pasquale 5,25 3 0 1 0 143
Maini Giampiero 5,69 17 1 2 0 1.006
Maltagliati Roberto 5,79 5 0 0 1 327
Marcon Sergio 6,13 18 40 0 0 1.620
Milanese Milanese 5,98 27 1 9 1 2.246
Pandev Goran 5,42 20 1 4 0 1.140
Parente Pietro 5,60 5 0 0 0 299
Perovic Marko 5,42 4 0 2 0 173
Poggi Paolo 5,48 9 0 1 0 449
Potenza Alessandro 5,33 1 0 0 0 90
Rapajc Milan 5,82 14 4 0 0 1.101
Rossi 0,00 1 0 0 0 16
Russo Salvatore 5,89 9 0 3 0 686
Sartor Luigi 5,69 9 0 3 0 636
Scarpi Alessio 5,91 13 25 0 0 1.170
Sogliano Sean Luca 5,55 11 0 1 1 749
Sommese Vincenzo 5,77 26 1 4 0 1.816
Sussi Andrea 5,29 4 0 0 0 360
Viali William 5,86 13 2 6 0 1.170
Zavagno Luciano 5,71 8 0 3 0 488
Gol fatti   21
Gol subiti 70
Ammonizioni 82
Espulsioni 7
Media squadra   5.64
  La partita raccontata in dialetto anconetano.
header2.gif (3190 byte)
Tutto il materiale fotografico presente sul sito e' copyright di uacs.net é pertanto vietata la pubblicazione su internet e su altri supporti senza aver chiesto prima autorizzazione!

© Copyright 1998 uacs.net