Ritorna alla pagina principale
La Classifica aggiornata della serie A
La guida al Campionato dell'Ancona Calcio con i servizi di tutte le partite giocate
Il Calendario delle partite di serie A
Le schede dei giocatori dell'Ancona
Le pagelle dei giocatori secondo la Stampa nazionale
I club Biancorossi che sono on-line
Tutti gli stadi delle serie A
Gli incassi del Conero
Il punto sul cammino dell'Ancona nel campionato di serie A
L'elenco completo delle rivendite autorizzate in Lottomatica per i biglietti delle partite
Il calcio di preparazione
Il cammino dell'Ancona in Coppa Italia
Tutto il Team dell'Ancona Calcio

Nato il 28 agosto 1977
Città - Borgeby
Ruolo - Centrocampista
Provenienza - Venezia
Cartellino -
Stagioni Biancorosse 1
Maglia n° 4
Presenze 25
Reti 1
Ammonizioni 2
Espulsioni 0
Minuti giocati 1.974
Squalifiche 0
Media voto 5.77

Gara

Incontro

Gol Amm. Esp. Minuti Corriere Carlino Messaggero
4 Roma - Ancona 0 0 0 45 5.00 5.50 5.00
6 Ancona - Juventus 0 0 0 90 6.50 5.50 5.50
7 Reggina - Ancona 0 0 0 58 6.00 5.50 5.50
9 Inter - Ancona 0 0 0 45 5.00 5.00 5.00
12 Bologna - Ancona 0 0 0 90 5.50 5.50 5.50
13 Ancona - Lazio 0 0 0 62 5.50 6.00 5.50
14 Chievo - Ancona 0 0 0 90 4.00 4.50 4.50
17 Ancona - Perugia 0 0 0 80 6.50 6.50 6.50
18 Milan - Ancona 0 0 0 90 5.50 6.50 6.00
19 Ancona - Lecce 0 0 0 18 6.00 6.00 6.00
20 Modena - Ancona 0 1 0 90 5.50 6.00 6.00
21 Ancona - Roma 0 0 0 90 6.00 6.00 6.00
22 Udinese - Ancona 0 0 0 90 5.50 5.00 5.00
23 Juventus - Ancona 0 0 0 90 5.50 6.00 5.50
24 Ancona - Reggina 0 0 0 90 6.50 6.00 6.50
25 Siena - Ancona 0 0 0 90 5.50 6.00 5.50
26 Ancona - Inter 0 0 0 90 5.50 6.00 6.00
27 Brescia - Ancona 0 0 0 90 5.50 5.50 6.00
28 Ancona - Sampdoria 0 0 0 65 6.50 6.00 5.50
29 Ancona - Bologna 0 0 0 90 6.00 7.00 7.00
30 Lazio - Ancona 1 1 0 90 7.00 7.00 7.00
31 Ancona - Lazio 0 0 0 71 6.00 6.00 5.50
32 Parma - Ancona 0 0 0 90 5.00 5.50 5.50
33 Ancona - Empoli 0 0 0 90 6.50 5.50 6.00
34 Perugia - Ancona 0 0 0 90 6.00 5.50 5.00
Carriera
Stagione Squadra cat. Presenze Goal
2002 - 03 Chievo Verona A 12 0
2001 - 02 Venezia A 29 0
2000 - 01 Bari A 32 8
1999 - 00 Bari A 32 5
1998 - 99 Bari A 33 3
1997 - 98 (1) Malmö FF A 11 3
1996 - 97 (1) Malmö FF A 24 2
1995 - 96 (1) Malmö FF A 26 2
1994 - 95 (1) Malmö FF A 21 2

 

  La partita raccontata in dialetto anconetano.
Tutto il materiale fotografico presente sul sito e' copyright di uacs.net é pertanto vietata la pubblicazione su internet e su altri supporti senza aver chiesto prima autorizzazione!