Ritorna alla pagina principale
La Classifica aggiornata della serie A
La guida al Campionato dell'Ancona Calcio con i servizi di tutte le partite giocate
Il Calendario delle partite di serie A
Le schede dei giocatori dell'Ancona
Le pagelle dei giocatori secondo la Stampa nazionale
I club Biancorossi che sono on-line
Tutti gli stadi delle serie A
Gli incassi del Conero
Il punto sul cammino dell'Ancona nel campionato di serie A
L'elenco completo delle rivendite autorizzate in Lottomatica per i biglietti delle partite
Il calcio di preparazione
Il cammino dell'Ancona in Coppa Italia
Tutto il Team dell'Ancona Calcio

ultima modifica il 29 mar 2004

Nato l'8 marzo del 1972
Cittą - Roma
Ruolo - Centrocampista
Provenienza - Atalanta
Cartellino -
Stagioni Biancorosse 1
Maglia n° 7
Presenze 22
Reti 1
Ammonizioni 5
Espulsioni 0
Minuti giocati 1.645
Squalifiche 0
Media voto 5.69

Gara

Incontro

Gol Amm. Esp. Minuti Corriere Carlino Messaggero
1 Ancona - Milan 0 0 0 90 6.50 6.00 5.50
2 Lecce - Ancona 0 1 0 90 5.50 5.50 5.50
3 Ancona - Modena 0 0 0 45 6.00 5.00 5.50
4 Roma - Ancona 0 0 0 45 5.00 5.50 5.00
5 Ancona - Udinese 0 0 0 25 0.00 0.00 0.00
6 Ancona - Juventus 0 1 0 20 0.00 0.00 0.00
7 Reggina - Ancona 0 0 0 90 6.50 5.50 6.00
8 Ancona - Siena 0 0 0 90 6.50 6.00 6.50
9 Inter - Ancona 0 0 0 90 5.50 5.50 5.00
10 Ancona - Brescia 1 0 0 90 6.50 6.50 7.00
11 Sampdoria - Ancona 0 0 0 90 6.00 6.00 6.50
14 Chievo - Ancona 0 1 0 90 5.50 5.50 5.50
16 Empoli - Ancona 0 0 0 90 4.50 5.00 4.50
17 Ancona - Perugia 0 0 0 90 5.50 5.50 5.00
18 Milan - Ancona 0 0 0 90 6.50 6.00 5.50
19 Ancona - Lecce 0 0 0 67 5.50 4.50 5.00
20 Modena - Ancona 0 0 0 90 6.00 6.00 5.50
23 Juventus - Ancona 0 0 0 90 6.50 7.00 6.00
24 Ancona - Reggina 0 0 0 65 5.50 6.00 5.50
25 Siena - Ancona 0 1 0 90 5.50 6.00 6.00
26 Ancona - Inter 0 1 0 90 5.50 6.00 5.50
27 Brescia - Ancona 0 0 0 28 5.00 4.00 6.00
 Carriera
Stagione Squadra cat. Presenze Goal
2002 - 03 Atalanta A 28 0
2001 - 02 Atalanta A 31 5
2000 - 01 (1) Atalanta A 16 0
2000 - 01 Cagliari B 0 0
1999 - 00 Cagliari A 32 6
1998 - 99 Cagliari A 32 6
1997 - 98 Cagliari B 34 1
1996 - 97 (11) Cagliari A 20 0
1996 - 97 Roma A 2 0
1995 - 96 Roma A 3 0
1994 - 95 Cagliari A 29 1
1993 - 94 Roma A 17 0
1992 - 93 Vicenza C1 26 2
1991 - 92 Roma A 0 0
1990 - 91 Roma A 0 0

 

  La partita raccontata in dialetto anconetano.
Tutto il materiale fotografico presente sul sito e' copyright di uacs.net é pertanto vietata la pubblicazione su internet e su altri supporti senza aver chiesto prima autorizzazione!