Ritorna alla pagina principale
La Classifica aggiornata della serie A
La guida al Campionato dell'Ancona Calcio con i servizi di tutte le partite giocate
Il Calendario delle partite di serie A
Le schede dei giocatori dell'Ancona
Le pagelle dei giocatori secondo la Stampa nazionale
I club Biancorossi che sono on-line
Tutti gli stadi delle serie A
Gli incassi del Conero
Il punto sul cammino dell'Ancona nel campionato di serie A
L'elenco completo delle rivendite autorizzate in Lottomatica per i biglietti delle partite
Il calcio di preparazione
Il cammino dell'Ancona in Coppa Italia
Tutto il Team dell'Ancona Calcio

ultima modifica il 27 apr 2004

110x150_maini.jpg (11602 byte)
Nato il 29 luglio 1971
Cittą Roma
Ruolo Centrocampista
Provenienza - Ancona
Cartellino Ancona Calcio
Stagioni Biancorosse 2
Maglia n° 13
Media scorso Campionato 6.33
Presenze 17
Reti 1
Ammonizioni 2
Espulsioni 0
Minuti giocati 1.006
Squalifiche 0
Media voto 5.69

Gara

Incontro

Gol Amm. Esp. Minuti Corriere Carlino Messaggero
1 Ancona - Milan 0 0 0 53 6.00 6.00 6.00
2 Lecce - Ancona 0 0 0 24 6.00 6.00 6.00
3 Ancona - Modena 0 0 0 90 6.00 5.50 5.50
4 Roma - Ancona 0 0 0 90 5.50 6.00 6.50
5 Ancona - Udinese 0 1 0 65 5.50 5.50 5.50
13 Ancona - Lazio 0 0 0 24 5.50 6.00 5.50
19 Ancona - Lecce 0 0 0 90 6.00 5.00 5.50
20 Modena - Ancona 0 0 0 5 0.00 0.00 0.00
21 Ancona - Roma 0 0 0 90 6.50 6.00 6.50
22 Udinese - Ancona 0 1 0 90 6.00 5.00 5.00
23 Juventus - Ancona 0 0 0 90 6.00 6.00 6.00
24 Ancona - Reggina 0 0 0 61 6.00 6.00 6.00
25 Siena - Ancona 0 0 0 67 6.00 5.00 5.00
27 Brescia - Ancona 1 0 0 90 6.00 5.50 5.00
28 Ancona - Sampdoria 0 0 0 30 5.00 4.50 4.00
30 Lazio - Ancona 0 0 0 28 6.00 6.00 6.00
31 Ancona - Chievo 0 0 0 19 0.00 0.00 0.00
Carriera
Stagione Squadra cat. Presenze Goal
2002 - 03 Ancona B 22 7
2001 - 02 Parma A 2 0
2000 - 01 (10) Venezia B 29 4
2000 - 01 Parma A 0 0
1999 - 00 Parma A 5 0
1998 - 99 (10) Bologna A 19 0
1998 - 99 Milan A 1 0
1997 - 98 Milan A 25 0
1996 - 97 Vicenza A 30 5
1995 - 96 Vicenza A 32 2
1994 - 95 Roma A 7 0
1993 - 94 Ascoli B 29 6
1992 - 93 Lecce B 18 1
1991 - 92 Lecce B 17 2
1990 - 91 Roma A 1 0
1989 - 90 Roma A 0 0

 

  La partita raccontata in dialetto anconetano.
Tutto il materiale fotografico presente sul sito e' copyright di uacs.net é pertanto vietata la pubblicazione su internet e su altri supporti senza aver chiesto prima autorizzazione!