Ritorna alla pagina principale
La Classifica aggiornata della serie C2
La guida al Campionato dell'Ancona Calcio con i servizi di tutte le partite giocate
Il Calendario delle partite di Campionato
Le schede dei giocatori dell'Ancona
Le pagelle dei giocatori secondo la Stampa nazionale
I club Biancorossi che sono on-line
Gli incassi del Conero
Il calcio di preparazione
Il cammino dell'Ancona in Coppa Italia
Tutto il Team dell'Ancona Calcio

Nato - 8 settembre 1978
Città - Messina
Ruolo - Attaccante
Provenienza - Ascoli
Cartellino -
Stagioni Biancorosse -
Maglia n°-
Presenze 34
Reti 14
Ammonizioni 5
Espulsioni 2
Minuti giocati 2.949
Squalifiche 3
Media voto 5.98

Gara

Incontro

Gol Amm. Esp. Minuti Corriere Carlino Messaggero
1 Ancona _ Viterbo 1 0 0 90 6.50 7.00 7.00
2 Forlì - Ancona 0 1 1 82 5.00 5.00 4.00
3 Ancona - Cuoiopelli 2 0 0 72 7.00 7.50 7.00
4 Gualdo - Ancona 2 0 0 84 8.00 8.00 8.00
5 Ancona - Gubbio 1 0 0 90 8.00 7.00 7.00
6 Bellaria - Ancona 0 1 0 84 5.50 5.50 6.00
8 San Marino - Ancona 0 0 0 90 5.50 5.50 6.00
9 Ancona - Tolentino 0 0 0 90 6.00 5.50 5.50
10 C.S. Pietro - Ancona 1 0 0 90 7.00 6.50 6.50
11 Ancona - Fano 0 0 0 90 5.00 5.00 5.00
12 Ravenna - Ancona 0 0 0 90 6.00 5.50 6.00
13 Ancona - Carrarese 0 1 0 90 5.00 5.00 5.00
14 Lodigiani - Ancona 0 0 0 90 5.00 5.00 5.00
15 Ancona - Massese 1 0 0 90 6.00 6.00 6.00
16 Ancona - Imolese 1 0 0 90 8.00 7.00 7.50
17 Montevarchi - Ancona 1 0 0 90 7.00 7.00 7.00
18 Sansovino - Ancona 0 0 0 90 6.00 5.50 5.50
19 Ancona - Castelnuovo 0 0 0 90 6.00 6.00 6.50
20 Viterbo - Ancona 0 0 1 90 5.00 5.00 5.00
21 Ancona - Forlì 0 0 0 90 5.50 5.50 5.50
24 Gubbio - Ancona 1 1 0 78 8.00 7.00 7.50
26 Aglianese - Ancona 1 0 0 90 6.50 6.50 6.50
27 Ancona - San Marino 0 0 0 90 5.50 5.50 5.50
28 Tolentino - Ancona 0 0 0 90 5.50 5.00 6.00
29 Ancona - C.S. Pietro 0 1 0 90 6.00 5.50 5.50
30 Fano - Ancona 0 0 0 90 5.00 5.00 5.50
31 Ancona - Ravenna 0 0 0 90 5.50 5.50 5.50
32 Carrarese - Ancona 0 0 0 90 6.50 5.00 6.50
33 Ancona - Lodigiani 0 0 0 90 6.00 5.00 6.00
34 Massese - Ancona 1 0 0 90 5.00 6.00 6.00
35 Imolese - Ancona 1 0 0 45 7.00 6.50 6.50
36 Ancona - Montevarchi 0 0 0 90 5.50 5.00 6.00
37 Ancona - Sansovino 0 0 0 74 5.00 5.50 5.00
38 Castelnuovo - Ancona 0 0 0 90 5.50 5.50 6.50

Carriera

Stagione Squadra Cat. Presenze Goal
2004 Ascoli B - -
2003 Vis Pesaro C1 10 2
2003 Ascoli B 7 -
2002 Corigliano CND 32 18
2001 Grosseto CND 12 3
2000 Gubbio C2 23 4

 

Tutto il materiale fotografico presente sul sito e' copyright di domenicabiancorossa.com é pertanto vietata la pubblicazione su internet e su altri supporti senza aver chiesto prima autorizzazione!

© Copyright 1998 domenicabiancorossa.com Gruppo anconaline