La Classifica aggiornata della serie C2
La guida al Campionato dell'Ancona Calcio con i servizi di tutte le partite giocate
Il Calendario delle partite di campionato
Le schede dei giocatori dell'Ancona
Le pagelle dei giocatori secondo la Stampa nazionale
 

Sito Ufficiale Dell' AC Ancona

Il Muro dei tifosi biancorossi

Gli incassi del Conero
Il calcio di preparazione
Il cammino dell'Ancona in Coppa Italia
Tutto il Team dell'Ancona Calcio

WOP!WEB Servizi per siti web... GRATIS!

ultima modifica il 04 mag 2008

|Il punto | Coppa CUBA | Forum | Il Muro | Tabellino gol | Diario Dorico | L'Albo d'Oro | Screensaver | Team dal 1978 | Adozione Abram |


La scheda biancorossa di... Maurizio NASSI

Nato - 3 gennaio 1977
Cittą - Taormina (ME)
Ruolo - Attaccante
Provenienza - Ancona
Cartellino - Ancona
Stagioni - 1
Maglia -
Presenze 27
Reti 5
Ammonizioni 4
Espulsioni 0
Minuti giocati 1.132
Squalifiche 1
Media voto 0.00
Gare del Campionato 2007/08
.

Gara

Incontro Gol Amm. Esp Minuti Corriere Carlino Messaggero
3 Ancona - Lucchese 11 0.00 0.00 0.00
4 Lanciano - Ancona 20 0.00 0.00 0.00
5 Ancona - Massese 18 0.00 0.00 0.00
6 Pescara - Ancona 18 0.00 0.00 0.00
7 Ancona - Martina 6 0.00 0.00 0.00
8 Sorrento - Ancona 1 0.00 0.00 0.00
11 Crotone - Ancona 45 0.00 0.00 0.00
12 Ancona - Perugia 19 0.00 0.00 0.00
13 Salernitana - Ancona 25 0.00 0.00 0.00
14 Ancona - Arezzo 90 0.00 0.00 0.00
15 Pistoiese - Ancona 27 0.00 0.00 0.00
16 Ancona - Sambenedettese 90 0.00 0.00 0.00
17 Taranto - Ancona 70 0.00 0.00 0.00
18 Juve Stabia - Ancona 90 0.00 0.00 0.00
19 Ancona - Sangiovannese 7 0.00 0.00 0.00
20 Lucchese - Ancona 4 0.00 0.00 0.00
21 Ancona - Lanciano 90 0.00 0.00 0.00
22 Massese - Ancona 83 0.00 0.00 0.00
23 Ancona - Pescara 35 0.00 0.00 0.00
24 Martina - Ancona 90 0.00 0.00 0.00
25 Ancona - Sorrento 45 0.00 0.00 0.00
26 Gallipoli - Ancona 1 0.00 0.00 0.00
29 Perugia - Ancona 3 0.00 0.00 0.00
30 Ancona - Salernitana 77 0.00 0.00 0.00
31 Arezzo - Ancona 45 0.00 0.00 0.00
33 Sambenedettese - Ancona 16 0.00 0.00 0.00
34 Ancona - Taranto 79 0.00 0.00 0.00
Carriera
Stagione Squadra Categoria Presenze Gol
2006/07 gen Ancona C1 15 3
2006/07 Padova C1 1 -
2005/06 Padova C1 11 -
2004/05 Lanciano C1 31 8
2003/04 Lanciano C1 33 7
2002/03 Lanciano C1 29 9
2001/02 Fermana C1 28 8
2000/01 gen Reggina A 2 -
2000/01 Gela C2 19 9
1999/00 Gela C2 7 2
1998/99 Ragusa CND 30 6
1997/98 Ragusa CND 34 13
1996/97 Atl.Catania C1 1 -
1995/96 Napoli A - -

Campionato 2000
Campionato 2001
Campionato 2002
Campionato 2003
Campionato 2004
Campionato 2005
Foto Campionato 2007
Campionato 2007
Stadi d'Italia
Scivi al webmaster


Google
 

Sito web creato da Luciano Marrone © domenicabiancorossa.com
All Rights Reserved-Copyright © 2006-2008
Tutti i contenuti presenti all'interno di domenicabiancorossa.com sono protetti dal diritto d'autore.
E' pertanto espressamente vietato pubblicare su altri siti i contenuti senza citarne la fonte di provenienza.
Il Sito č ottimizzato con risoluzione video 1024x768 pixel