ultima modifica il 18 mag 2009                        puntino2.gif (1008 byte) www.domenicabiancorossa.com

Il punto | Coppa CUBA | Core d'Ancona | Il Muro | Forum | Diario Dorico | Fotoalbum | Screensaver | Team dal 1978 | Tabellino gol

| Così al Del Conero | Video Download | Link amici | L'Albo d'Oro | Team Ancona | Stadi d'Italia | infoline | Arbitri

La scheda biancorossa di... Roberto COLACONE

Nato - 26 aprile 1974
Città - San Donato MIlanese (MI)
Ruolo - Attaccante
Provenienza - Albinoleffe
Cartellino - Ancona
Stagioni - 1
Maglia - 18
Presenze 25
Reti 1
Ammonizioni 4
Espulsioni 0
Minuti giocati 870
Squalifiche 0
Media voto 5.57
Gare del Campionato 2007/08
Gior.

INCONTRO

Gol Amm. Esp. Minuti Adriatico Carlino Messaggero Media
2 Ancona - Ascoli - - - 20 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Parma - Ancona - - - 9 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Ancona - Piacenza - - - 74 5.50 5.00 5.50 5.33
5 Ancona - Brescia - - - 22 6.00 6.00 6.00 6.00
7 Ancona - Rimini - - - 22 6.00 6.00 6.00 6.00
8 Vicenza - Ancona - - - 7 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Empoli - Ancona - - - 9 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Ancona - Avellino - - 71 5.00 5.00 4.50 4.83
15 Ancona - Mantova - - - 3 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Ancona - Triestina - - - 3 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Grosseto - Ancona - - - 13 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Ancona - Treviso - - - 9 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Ascoli - Ancona - - 15 0.00 0.00 0.00 0.00
25 piacenza - Ancona - - 36 5.00 5.50 5.50 5.33
26 Brescia - Ancona - - - 25 5.00 5.50 6.00 5.50
27 Ancona - Frosinone - - - 36 5.50 5.00 5.00 5.17
28 Rimini - Ancona - - 90 5.00 6.00 5.50 5.50
30 Modena - Ancona - - - 22 5.00 6.00 5.00 5.33
34 Avellino - Ancona - - - 58 5.00 5.50 5.50 5.33
35 Ancona - Bari - - - 45 6.00 5.00 5.00 5.33
36 Mantova - Ancona - - 19 8.00 7.00 7.00 7.33
37 Ancona - Cittadella - - - 75 5.50 5.00 5.00 5.17
38 Pisa - Ancona - - - 29 6.00 6.00 6.00 6.00
39 Ancona - Sassuolo - - - 68 6.00 6.00 6.00 6.00
40 Triestina - Ancona - - - 90 5.00 5.00 5.00 5.00
Carriera
Stagione Squadra Categoria Presenze Gol
2008/09 Ancona B 25 1
2007/08 gen Albinoleffe B 13 2
2007/08 Modena B 10 1
2006/07 Modena B 33 4
2005/06 Modena B 32 2
2004/05 Ascoli B 41 12
2003/04 gen Ascoli B 26 11
2003/04 Genoa B 19 2
2002/03 gen Vicenza B 8 0
2002/03 Como A 0 0
2001/02 Como B 27 4
2000/01 ott Ravenna B 4 0
2000/01 gen Como C1 17 6
2000/01 Treviso B 1 0
1999/00 Lucchese C1 29 14
1998/99 Lucchese B 34 3
1997/98 Lucchese B 35 8
1996/97 Foggia B 29 7
1995/96 Spal C1 32 11
1994/95 Carrarese C1 28 9
1993/94 Parma A 1 0
1992/93 Parma A 0 0
Google
  ciano58

 

Sito web creato da Luciano Marrone © domenicabiancorossa.com
All Rights Reserved-Copyright © 2006-2008
Tutti i contenuti presenti all'interno di domenicabiancorossa.com sono protetti dal diritto d'autore.
E' pertanto espressamente vietato pubblicare su altri siti i contenuti senza citarne la fonte di provenienza.
Il Sito è ottimizzato con risoluzione video 1024x768 pixel