ultima modifica il 18 mag 2009                        puntino2.gif (1008 byte) www.domenicabiancorossa.com

Il punto | Coppa CUBA | Core d'Ancona | Il Muro | Forum | Diario Dorico | Fotoalbum | Screensaver | Team dal 1978 | Tabellino gol

| Così al Del Conero | Video Download | Link amici | L'Albo d'Oro | Team Ancona | Stadi d'Italia | infoline | Arbitri

La scheda biancorossa di... Matias Martin MIRAMONTES

Nato - 27 dic 1981
Città - Buenos Aires
Ruolo - Centrocampista
Provenienza - Gimnasia J.
Cartellino - Ancona
Stagioni - 1
Maglia - 19
Presenze 29
Reti 3
Ammonizioni 4
Espulsioni 0
Minuti giocati 1.621
Squalifiche 0
Media voto 5.78
Gare del Campionato 2007/08
Gior.

INCONTRO

Gol Amm. Esp. Minuti Adriatico Carlino Messaggero Media
1 Treviso - Ancona - - - 19 6.00 6.00 6.00 6.00
2 Ancona - Ascoli - - - 10 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Parma - Ancona - - - 45 6.00 5.50 5.50 5.67
4 Ancona - Piacenza - - 90 6.50 6.50 6.50 6.50
5 Ancona - Brescia - - 90 7.00 7.00 7.00 7.00
6 Frosinone - Ancona - - - 90 6.00 5.50 5.50 5.67
7 Ancona - Rimini - - 90 7.00 7.00 7.50 7.17
8 Vicenza - Ancona - - - 32 6.00 6.00 6.00 6.00
18 Sassuolo - Ancona - - - 17 6.00 6.00 6.00 6.00
19 Ancona - Triestina - - 29 6.00 6.00 6.00 6.00
20 Grosseto - Ancona - - - 32 6.00 6.00 6.00 6.00
21 Ancona - Albinoleffe - - - 81 7.00 6.50 7.00 6.83
22 Ancona - Treviso - - - 60 6.00 6.50 6.00 6.17
23 Ascoli - Ancona - - - 90 5.00 5.00 5.50 5.17
24 Ancona - Parma - - - 90 6.50 7.00 6.50 6.67
25 Piacenza - Ancona - - - 54 4.50 5.00 4.50 4.67
27 Ancona - Frosinone - - - 55 4.00 4.00 4.50 4.17
28 Rimini - Ancona - - - 32 6.00 6.00 5.50 5.83
29 Ancona - Vicenza - - 81 7.00 7.00 7.00 7.00
30 Modena - Ancona - - - 56 4.50 6.00 5.00 5.17
31 Ancona - Salernitana - - - 79 7.00 7.00 7.00 7.00
32 Livorno - Ancona - - - 57 6.00 5.00 6.00 5.67
33 Ancona - Empoli - - - 56 4.50 4.00 4.00 4.17
34 Avellino - Ancona - - - 15 5.00 5.00 5.00 5.00
35 Ancona - Bari - - - 90 4.00 4.00 4.00 4.00
36 Mantova - Ancona - - - 45 5.50 5.00 5.00 5.17
37 Ancona - Cittadella - - - 36 4.00 5.00 4.00 4.33
38 Pisa - Ancona - - 24 5.00 5.50 5.00 5.17
39 Ancona - Sassuolo - - 76 8.00 7.50 7.50 7.67
Carriera
Stagione Squadra Categoria Presenze Gol
2008/09 Ancona B 29 3
2007/08 Gimnasia J. (Arg) A 21 0
2006/07 Newells Old Boys (Arg) A 10 0
2005/06 U.D. Leiria (Por) A 12 0
2004/05 Venezia B 38 1
2003/04 Venezia B 26 3
1999/03 Temperley (Arg) C 85 12
Google

 

Sito web creato da Luciano Marrone © domenicabiancorossa.com
All Rights Reserved-Copyright © 2006-2008
Tutti i contenuti presenti all'interno di domenicabiancorossa.com sono protetti dal diritto d'autore.
E' pertanto espressamente vietato pubblicare su altri siti i contenuti senza citarne la fonte di provenienza.
Il Sito è ottimizzato con risoluzione video 1024x768 pixel