Campionato Nazionale Serie A Stagione 2003/04

 

Squadre

 

Paganti

 

Incassi

 

Abbonati + Quote

 

Incassi Totali Euro

Spettatori

             
1 Milan

13.971

€  505.338,00 8.778   €  122.561,00 €  627.898,00 22.749
2 Modena 2.383 €    44.321,00 9.117 €  125.706,00 €  170.027,00 11.500
3 Udinese 1.623 €    26.818,20 9.117 €  125.706,00 €  152.524,20 10.740
4 Juventus 14.189 €  544.121,70 9.117 €  125.706,00 €  669.827,70 23.306
5 Siena 2.780 €    51.038,60 9.117 €  125.706,00 €  176.744,60 11.897
6 Brescia 2.868 €    51.265,00 9.117 €  125.706,00 €  176.971,00 11.985
7 Lazio 2.246 €    66.254,00 9.117 €  125.706,00 €  191.960,00 11.366
8 Parma 1.316 €    23.643,00 9.117 €  125.706,00 €  149.349,00 10.433
9 Perugia 2.177 €    41.181,00 9.117 €  125.706,00 €  166.887,00 11.294
10 Lecce 2.170 €    39.129,40 9.117 €  125.706,00 €  164.835,40 11.287
11 Roma 11.733 €  364.139,40 9.117 €  125.706,00 €  489.845,40 20.850
12 Reggina 419 €      7.357,10 9.117 €  125.706,00 €  133.063,10 9.536
13 Inter 9.182 €  324.379,10 9.117 €  125.706,00 €  450.085,10 18.299
14 Sampdoria 1.082 €    17.735,80 9.117 €  125.706,00 €  143.441,80 10.199
15 Bologna 1.064 €    18.564,60 9.117 €  125.706,00 €  144.270,60 10.181
16 Chievo 231 €      3.402,90 9.117 €  125.706,00 €  129.108,90 9.348
17 Empoli 1.123 €    17.520,20 9.117 €  125.706,00 €  143.226,20 10.240
Totale generale spettatori   225.210
Media spettatori a partita 13.248
Totale incassi €  4.280.065,00
Partite giocate 17

Stadio Del Conero

La partita raccontata in dialetto anconetano.
Tutto il materiale fotografico presente sul sito e' copyright di uacs.net é pertanto vietata la pubblicazione su internet e su altri supporti senza aver chiesto prima autorizzazione!

© Copyright 1998 uacs.net