ultima modifica il 16 nov 2008                        puntino2.gif (1008 byte) www.domenicabiancorossa.com

Il punto | Coppa CUBA | Core d'Ancona | Il Muro | Forum | Diario Dorico | Fotoalbum | Screensaver | Team dal 1978 | Tabellino gol

| Così al Del Conero | Video Download | Link amici | L'Albo d'Oro | Team Ancona | Stadi d'Italia | infoline | Arbitri

puntino2.gif (1008 byte)
Le Pagelle Biancorosse 2008
Agenda:

V (voto)
p (presenze)
R (reti)
CG (cartellino giallo)
CR (cartellino rosso)
MG (minuti giocati)
 
Giocatori V P R CG CR MG

ANASTASI Maurizio 5,79 5 0 2 0 293
ANDERSON Luiz Schveitzer 0,00 0 0 0 0 0
ARCURI 0,00 1 0 0 0 27
CAMILLUCCI Cristiano 5,92 3 0 2 1 162
CATINALI Edoardo 6,42 12 0 1 1 1.058
COLACONE Roberto 5,54 8 0 1 0 234
COMAZZI Alberto 6,07 9 0 3 0 784
DA COSTA Angelo Esmael 6,39 3 1 0 0 270
DE FALCO Andrea 6,15 13 1 4 0 1.052
DI FAUSTO Fabio 5,83 5 0 0 0 248
EUSEPI Umberto 0,00 3 0 0 0 15
GUADALUPI Mirko 5,58 4 0 0 0 138
LANGELLA Giovanni 5,72 6 0 2 0 392
MASIERO Mattia Giovanni 0,00 1 0 0 0 17
MASTRONUNZIO Salvatore 6,51 14 9 3 0 1.192
MIRAMONTES Matia Martin 6,29 8 2 1 0 466
NASSI Maurizio 6,50 13 5 1 0 930
OLIVIERI Stefano 5,96 4 1 0 0 299
PICCOLI Ivan 5,83 1 0 0 0 45
RINCON Carlos Eduardo 5,52 10 0 2 0 691
RIZZATO Simone 6,26 14 0 1 0 1.260
SCHENA Massimo 0,00 0 0 0 0 0
SCHIATTARELLA 6,21 7 0 0 0 421
SIQUEIRA Guilherme 5,78 6 0 1 0 378
SIRIGU Salvatore 5,92 11 16 0 0 990
SODDIMO Danilo 6,08 4 1 2 0 106
STAFFOLANI Andrea 0,00 0 0 0 0 0
SURRACO Juan Ignacio 5,79 11 0 0 0 702
TURATI Marco 5,78 10 1 1 1 378
VANIGLI Richard 6,17 9 0 0 0 779
Gol fatti   20
Gol subiti 17
Ammonizioni 27
Espulsioni 3
Media squadra 6.00
   Servizi e prodotti
Google

 

Sito web creato da Luciano Marrone © domenicabiancorossa.com
All Rights Reserved-Copyright © 2006-2008
Tutti i contenuti presenti all'interno di domenicabiancorossa.com sono protetti dal diritto d'autore.
E' pertanto espressamente vietato pubblicare su altri siti i contenuti senza citarne la fonte di provenienza.
Il Sito è ottimizzato con risoluzione video 1024x768 pixel